Троллейные подвески

Подвески троллейные представляют собой грузозахватные приспособления, используемые для оснащения кранов-укладчиков. Назначение оборудования — подъем, удержание на определенной высоте, перемещение по горизонтали, укладка плети трубопровода с изоляционным слоем или без него.
Нашим предприятием изготавливаются троллейные подвески ТПП и ТРП (роликоканатные) как на металлических катках, так и на полиуретановых (для изолированной трубы).
Общий вид ТГ-ТПП:
 
  
Для заказа троллейных подвесок неоходимо определить параметры поднимаемого трубопровода для укладки в траншеи, а именно: диаметр труб, толщину стенки, а также общую массу поднимаемого трубопровода.
Технические характеристики ТПП:
| Обозначение | Г/п, т | Диаметр трубы, мм | Количество катков,шт | Количество боковых катков, шт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | 
| ТГ-ТПП-322 | 6,3 | 89-325 | 2 | 4 | 794х754х1165 | 280,0 | 
| ТГ-ТПП-421 | 6,3 | 219-426 | 4 | 4 | 1050х980х1300 | 350,0 | 
| ТГ-ТПП-631 | 12,5 | 426-630 | 4 | 4 | 1113х1024х1582 | 420,0 | 
| ТГ-ТПП-821 | 20,0 | 720-820 | 6 | 4 | 1177х1314х1883 | 650,0 | 
| ТГ-ТПП-1021 | 32,0 | 1020 | 12 | - | 1468х1410х2200 | 800,0 | 
| ТГ-ТПП-1421 | 63,0 | 1220-1420 | 12 | - | 2120х2034х2630 | 1200,0 | 

Общий вид ТГ-ТРП:

Технические характеристики ТРП:
| Обозначение | Г/п, т | Диаметр трубы, мм | Количество катков,шт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | 
| ТГ-ТРП-325 | 10,0 | 219-325 | 8 | 700х660х1100 | 210,0 | 
| ТГ-ТРП-377 | 12,5 | 219-426 | 8 | 820х700х930 | 240,0 | 
| ТГ-ТРП-529 | 15,0 | 426-630 | 12 | 900х930х1320 | 385,0 | 
| ТГ-ТРП-720 | 35,0 | 720-820 | 16 | 1450х1225х1700 | 805,0 | 
| ТГ-ТРП-1020 | 50,0 | 1020 | 24 | 1800х1520х2120 | 1600,0 | 
| ТГ-ТРП-1220 | 60,0 | 1020-1220 | 24 | 2500х2000х3000 | 2150,0 | 
| ТГ-ТРП-1420 | 60,0 | 1420 | 24 | 2100х1840х2950 | 2280,0 | 






